Campusplan der FH-Reutlingen

Campusplan der FH-Reutlingen
| Gebäude Fakultäten | Gebäude Einrichtungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1+2 | AC | Angewandte Chemie | 1A | Institut für Angewandte Forschung (IAF) | 8 | Umschaltzentrale Heizung |
5+17 | ESB | European School of Business | 1 | Zentralwerkstatt | 10 | Otto-Johannsen-Technikum |
9 | INF | Informatik | 2 | Rektorat | 11 | Sporthalle |
15 | PM | Produktionsmanagement | 3 | Bibliothek | 12 | Sonderpädagogik |
5 | SIB | School of International Business | 5 | Akad. Auslandsamt | 14 | PH Ludwigsburg |
1+3+4 | TEC | Technik | 6 | Aula | 17 | Exportakademie Baden-Württemberg |
1+4+9+10 | TB | Textil und Bekleidung | 7 | Mensa |
|
|
Übersicht Gebäude 9
Klicken Sie auf einen Raum um mehr Informationen zu erfahren: