Aktueller Vorlesungsplan - Bachelor 6
| Semester: Bachelor 6 | |||||
| Blöcke | Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
| 1. Block 7:30 - 9:00 Uhr | |||||
| 2. Block 9:15 - 10:45 Uhr | Management + Controlling 9-038 Armin Roth Semesterprojekt 9-030 Friedrich Laux | ||||
| 3. Block 11:00 - 12:30 Uhr | Mediendesign 9-106 Christian Zacke | Management + Controlling 9-038 Armin Roth | |||
| 4. Block 13:00 - 14:30 Uhr | Semesterprojekt 9-007 Thomas Baltzer-Fabarius | ||||
| 5. Block 14:45 - 16:15 Uhr | Semesterprojekt 9-007 Eckhard Ammann Projekte I 9-031 Alfred Zimmermann | Mediendesign - Praktikum (Gruppe 1) 9-031 Christian Zacke Bachelor-Kolloquium Thomas Baltzer-Fabarius | Semesterprojekt 9-031 Armin Roth Semesterprojekt 9-007 Prof. Dr. rer. nat. Martin Schmollinger | Semesterprojekt 9-006 Armin Roth | Semesterprojekt 9-007 Thomas Baltzer-Fabarius |
| 6. Block 16:30 - 18:00 Uhr | Semesterprojekt 9-007 Eckhard Ammann Projekte I 9-031 Alfred Zimmermann | Mediendesign - Praktikum (Gruppe 1) 9-031 Christian Zacke | Semesterprojekt 9-031 Armin Roth | Semesterprojekt 9-009 Herbert Glöckle Semesterprojekt 9-006 Armin Roth | Bachelor-Kolloquium Prof. Dr. rer. nat. Martin Schmollinger |
| 7. Block 18:15 - 19:45 Uhr | Bachelor-Kolloquium Eckhard Ammann | Bachelor-Kolloquium Gerhard Killy Bachelor-Kolloquium 9-227 Herbert Bauer Bachelor-Kolloquium Dietmar Bönke Bachelor-Kolloquium Michael Wobbermin Bachelor-Kolloquium Helmut Seichter Bachelor-Kolloquium Herbert Glöckle Bachelor-Kolloquium Friedrich Laux | |||
| 8. Block 20:00 - 21:30 Uhr | Seminar zu ausgewälten Themen nach Terminbekanntgabe 9-112 Herbert Glöckle | Bachelor-Kolloquium Alfred Zimmermann Bachelor-Kolloquium Armin Roth | |||
| Anmerkung: Durch Klick auf die Vorlesung kommt man zu weiteren Informationen und Ressourcen! |
|||||